Lista Mieszkań
19
| piętro | numer | powierzchnia | cena | status | karta | prospekt |
| I | 01 | 49.50 m2 | telefon | dostępne | ||
| I | 02 | 28.70 m2 | telefon | sprzedane | ||
| I | 03 | 29.80 m2 | telefon | dostępne | ||
| II | 04 | 49.10 m2 | telefon | sprzedane | ||
| II | 05 | 59.60 m2 | telefon | sprzedane | ||
| III | 06 | 49.50 m2 | telefon | dostępne | ||
| III | 07 | 28.70 m2 | telefon | sprzedane | ||
| III | 08 | 29.80 m2 | telefon | sprzedane | ||
| IV | 09 | 49.10 m2 | telefon | dostępne | ||
| IV | 10 | 59.60 m2 | telefon | sprzedane | ||
| V | 11 | 49.40 m2 | telefon | sprzedane | ||
| V | 12 | 28.70 m2 | telefon | sprzedane | ||
| V | 13 | 29.80 m2 | telefon | sprzedane | ||
| VI | 14 | 49.10 m2 | telefon | dostępne | ||
| VI | 15 | 59.60 m2 | telefon | sprzedane | ||
| VII | 16 | 41.10 m2 | telefon | sprzedane | ||
| VII | 17 | 50.00 m2 | telefon | sprzedane | ||
| VIII | 18 | 49.50 m2 | telefon | rezerwacja | ||
| VIII | 19 | 59.50 m2 | telefon | rezerwacja |





















